SNFL - Standing Naval Forces Atlantic 2001
Hey, ich bin wieder hier und ich muss sagen, dass es eine bomben Tour war! Weitere Berichte und Bilder folgen nächste Woche oder noch am Wochenende.
27. - 02.07. | Kiel | |
06. - 08.07. | Klajpeda (Litauen) | |
13. - 16.07. | Gdingen (Polen) | |
20. - 02.08. | Wilhelmshaven | |
03. - 05.08 | Den Helder (NL) | |
10. - 13.08. | Göteborg (Schweden) | |
23. - 29.08. | Portsmouth (UK) | |
05. - 10.09. | Glasgow (UK) | |
21. - 24.09. | Brest (Fra) | |
28.09. - 08.10. | El-Ferrol (Spanien) | |
18.10. | Einlaufen Whv :-) |
Zahlen:
14786,8nm - 1448,1h auf See - 1263,9h im Hafen - 1750m³
F76
©DH1101